户型介绍
楼盘信息
楼盘名称: | 财智广场 | 容积率: | 1.98 |
所属区域: | 东昌府区 | 绿化率: | 25% |
参考均价: | 7000.0元/㎡ | 总户数: | 406 |
装修情况: | 精装 | 车位数量: | 551 |
物业用途: | 住宅 | 占地面积: | 27484㎡ |
产权年限: | 40 | 物业公司: | 聊城市集盈物业管理有限公司 |
开盘时间: | 物业费用: | 2.8元/㎡.月 | |
交房时间: | 预售许可证: | ||
楼盘地址: | 聊城市东昌府区电大路以北、光岳北路以西 | 开发商: | 聊城市东昌府区孟通发地产开发有限公司 |
买房问大家
楼栋信息
财智广场楼栋信息列表
户型 | 厅室 | 建筑面积 |
办公3-1/37.1平 | 1室0厅0卫 | 37.1㎡ |
办公3-1/69.25平 | 1室0厅0卫 | 69.25㎡ |
办公3-1/98.23平 | 1室0厅0卫 | 98.23㎡ |
办公3-1/144.76平 | 1室0厅0卫 | 144.76㎡ |
办公3-1/144.78平 | 1室0厅0卫 | 144.78㎡ |
办公3-2/35.5平 | 1室0厅0卫 | 35.5㎡ |
办公3-2/35.51平 | 1室0厅0卫 | 35.51㎡ |
办公3-2/36.82 平 | 1室0厅0卫 | 36.82㎡ |
办公3-2/36.83平 | 1室0厅0卫 | 36.83㎡ |
办公3-2/56.38 平 | 1室0厅0卫 | 56.38㎡ |
办公3-2/111.52平 | 1室0厅0卫 | 111.52㎡ |
办公3-2/114.95平 | 1室0厅0卫 | 114.95㎡ |
办公3-2/115.60平 | 1室0厅0卫 | 115.6㎡ |
办公4-1/40平 | 1室0厅0卫 | 40.0㎡ |
办公4-1/72.62平 | 1室0厅0卫 | 72.62㎡ |
办公4-1/103.41平 | 1室0厅0卫 | 103.41㎡ |
办公4-1/103.60平 | 1室0厅0卫 | 103.6㎡ |
办公4-1/140.47平 | 1室0厅0卫 | 140.47㎡ |
办公4-1/140.51平 | 1室0厅0卫 | 140.51㎡ |
办公4-2/102.40平 | 1室0厅0卫 | 102.4㎡ |
办公4-2/106.69平 | 1室0厅0卫 | 106.69㎡ |
办公4-2/115.77平 | 1室0厅0卫 | 115.77㎡ |
办公4-2/129.75平 | 1室0厅0卫 | 129.75㎡ |
办公4-2/146.02平 | 1室0厅0卫 | 146.02㎡ |
办公4-2/169.73平 | 1室0厅0卫 | 169.73㎡ |
商业3#/约75平 | 1室0厅0卫 | 75.0㎡ |
商业3#/约140平 | 1室0厅0卫 | 140.0㎡ |
商业3#/约160平 | 1室0厅0卫 | 160.0㎡ |
商业3#/约200平 | 1室0厅0卫 | 200.0㎡ |
商业3#/约240平 | 1室0厅0卫 | 240.0㎡ |
商业3#/约331平 | 1室0厅0卫 | 331.04㎡ |
商业4#/约75平 | 1室0厅0卫 | 75.0㎡ |
商业4#/约118平 | 1室0厅0卫 | 118.24㎡ |
商业4#/约170平 | 1室0厅0卫 | 170.0㎡ |
商业4#/约210平 | 1室0厅0卫 | 210.0㎡ |
商业4#/约250平 | 1室0厅0卫 | 250.0㎡ |
商业4#/约300平 | 1室0厅0卫 | 300.0㎡ |
财智广场楼栋一房一价表
(公示价格为报备价格,最终以成交合同价格为准。具体房源归属以开发商签署《认购协议书》为准。)
楼号 | 房号 | 建面 | 厅室 | 户型 | 参考单价 | 销售状态 | 在线预定 |
商办3#楼
|
|
楼号 | 房号 | 建面 | 厅室 | 户型 | 参考单价 | 销售状态 | 在线预定 |
商办4#楼
|
|
楼盘点评
财智广场周边楼盘