户型介绍
楼盘信息
| 楼盘名称: | 新鹏都城市综合体 | 容积率: | 1.8 |
| 所属区域: | 东昌府区 | 绿化率: | 35% |
| 参考均价: | 9000.0元/㎡ | 总户数: | 1200 |
| 装修情况: | 毛坯 | 车位数量: | |
| 物业用途: | 住宅 | 占地面积: | 142666㎡ |
| 产权年限: | 70 | 物业公司: | 保利物业顾问 雅冠物业管理 |
| 开盘时间: | 物业费用: | 0.0元/㎡.月 | |
| 交房时间: | 预售许可证: | ||
| 楼盘地址: | 经济开发区盖世物流园对面 | 开发商: | 山东省新鹏都置业集团 |
买房问大家
楼栋信息
新鹏都城市综合体楼栋信息列表
| 户型 | 厅室 | 建筑面积 |
| 三室两厅一厨一卫 | 3室2厅1卫 | 113.6㎡ |
| 三室两厅一厨一卫 | 3室2厅1卫 | 116.3㎡ |
| 三室两厅一厨一卫 | 3室2厅1卫 | 109.98㎡ |
| 三室两厅一厨两卫 | 3室2厅2卫 | 127.2㎡ |
| 两室两厅一厨一卫 | 2室2厅1卫 | 97.82㎡ |
| 两室两厅一厨一卫 | 2室2厅1卫 | 111.35㎡ |
| 三室两厅一厨一卫 | 3室2厅1卫 | 109.92㎡ |
| 四室两厅一厨两卫 | 4室2厅2卫 | 169.94㎡ |
| 四室两厅一厨两卫 | 4室2厅2卫 | 163.13㎡ |
| 三室两厅一厨两卫 | 3室2厅2卫 | 143.3㎡ |
| 四室两厅一厨两卫 | 4室2厅2卫 | 146.67㎡ |
| 三室两厅一厨两卫 | 3室2厅2卫 | 125.37㎡ |
| 四室两厅一厨两卫 | 4室2厅2卫 | 146.71㎡ |
| 四室两厅一厨两卫 | 4室2厅2卫 | 139.72㎡ |
| 三室两厅一厨两卫 | 3室2厅2卫 | 115.83㎡ |
| 三室两厅一厨两卫 | 3室2厅2卫 | 137.51㎡ |
| 两室两厅一厨两卫 | 2室2厅2卫 | 120.19㎡ |
| 三室两厅一厨一卫 | 3室2厅1卫 | 114.94㎡ |
| 三室两厅一厨两卫 | 3室2厅2卫 | 137.56㎡ |
| 三室两厅一厨两卫 | 3室2厅2卫 | 116.29㎡ |
| 两室两厅一厨一卫 | 2室2厅1卫 | 97.81㎡ |
| 四室两厅一厨两卫 | 4室2厅2卫 | 169.53㎡ |
| 四室两厅一厨两卫 | 4室2厅2卫 | 162.73㎡ |
| 三室两厅一厨两卫 | 3室2厅2卫 | 142.95㎡ |
| 四室两厅一厨两卫 | 4室2厅2卫 | 146.65㎡ |
新鹏都城市综合体楼栋一房一价表
(公示价格为报备价格,最终以成交合同价格为准。具体房源归属以开发商签署《认购协议书》为准。)
| 楼号 | 房号 | 建面 | 厅室 | 户型 | 参考单价 | 销售状态 | 在线预定 |
10#
|
|
||||||
| 楼号 | 房号 | 建面 | 厅室 | 户型 | 参考单价 | 销售状态 | 在线预定 |
15#
|
|
||||||
| 楼号 | 房号 | 建面 | 厅室 | 户型 | 参考单价 | 销售状态 | 在线预定 |
19#
|
|
||||||
| 楼号 | 房号 | 建面 | 厅室 | 户型 | 参考单价 | 销售状态 | 在线预定 |
20#
|
|
||||||
| 楼号 | 房号 | 建面 | 厅室 | 户型 | 参考单价 | 销售状态 | 在线预定 |
21#
|
|
||||||
| 楼号 | 房号 | 建面 | 厅室 | 户型 | 参考单价 | 销售状态 | 在线预定 |
6#
|
|
||||||
| 楼号 | 房号 | 建面 | 厅室 | 户型 | 参考单价 | 销售状态 | 在线预定 |
7#
|
|
||||||
| 楼号 | 房号 | 建面 | 厅室 | 户型 | 参考单价 | 销售状态 | 在线预定 |
8#
|
|
||||||
楼盘点评
新鹏都城市综合体周边楼盘