楼盘动态订阅动态
买房问大家
楼盘信息
楼盘名称: | 泰和花园 | 容积率: | 1.63 |
所属区域: | 东昌府区 | 绿化率: | 35% |
参考均价: | 22487.68元/㎡ | 总户数: | 53 |
装修情况: | 精装 | 车位数量: | 128 |
物业用途: | 住宅 | 占地面积: | 7583㎡ |
产权年限: | 70 | 物业公司: | 聊城金源物业管理有限公司 |
开盘时间: | 物业费用: | 元/㎡.月 | |
交房时间: | 预售许可证: | ||
楼盘地址: | 卫育路以东、任庄街以南 | 开发商: | 聊城弘丰置业有限公司 |
楼栋信息
泰和花园楼栋信息列表
户型 | 厅室 | 建筑面积 |
1#楼一层商业区0008 | 0室1厅1卫 | 73.97㎡ |
1#楼一层商业区0001 | 0室1厅1卫 | 48.41㎡ |
2#楼二层商业区0006 | 0室1厅1卫 | 121.53㎡ |
2#楼一层商业区0001 | 0室1厅1卫 | 203.88㎡ |
2#楼一层商业区0002 | 0室1厅1卫 | 134.68㎡ |
2#楼一层商业区0003 | 0室1厅1卫 | 144.47㎡ |
2#楼一层商业区0004 | 0室1厅1卫 | 134.68㎡ |
2#楼一层商业区005 | 0室1厅1卫 | 201.01㎡ |
2#楼二层商业区0007 | 0室1厅1卫 | 119.81㎡ |
2#楼二层商业区0008 | 0室1厅1卫 | 114.81㎡ |
2#楼二层商业区0009 | 0室1厅1卫 | 79.21㎡ |
2#楼二层商业区0010 | 0室1厅1卫 | 114.81㎡ |
2#楼二层商业区0011 | 0室1厅1卫 | 119.81㎡ |
2#楼二层商业区0012 | 0室1厅1卫 | 121.53㎡ |
2#楼二层商业区小超市、便利店01 | 0室1厅1卫 | 214.63㎡ |
1#楼一层商业区0002 | 0室1厅1卫 | 85.53㎡ |
1#楼一层商业区0003 | 0室1厅1卫 | 62.35㎡ |
1#楼一层商业区0004 | 0室1厅1卫 | 47.75㎡ |
1#楼一层商业区0005 | 0室1厅1卫 | 47.75㎡ |
1#楼一层商业区0006 | 0室1厅1卫 | 63.58㎡ |
1#楼一层商业区0007 | 0室1厅1卫 | 57.88㎡ |
1#楼一层商业区0009 | 0室1厅1卫 | 43.52㎡ |
1#楼一层商业区0010 | 0室1厅1卫 | 43.52㎡ |
1#楼一层商业区0011 | 0室1厅1卫 | 41.2㎡ |
周边配套
交通
教育
医疗
生活
娱乐
楼盘点评
泰和花园周边楼盘