楼盘动态订阅动态
买房问大家
楼盘信息
楼盘名称: | 赛石未来花园 | 容积率: | 1.23 |
所属区域: | 冠县 | 绿化率: | 35% |
参考均价: | 10400.0元/㎡ | 总户数: | 219 |
装修情况: | 毛坯 | 车位数量: | 126 |
物业用途: | 住宅 | 占地面积: | 13327.88㎡ |
产权年限: | 40 | 物业公司: | 冠县赛石运营管理有限公司 |
开盘时间: | 2024-05-01 | 物业费用: | 元/㎡.月 |
交房时间: | 2024-10-31 | 预售许可证: | 冠房注字第000385号 |
楼盘地址: | 冠县兴华路以东,团结路以南 | 开发商: | 冠县赛石地产有限公司 |
楼栋信息
赛石未来花园楼栋信息列表
户型 | 厅室 | 建筑面积 |
B101 | 0室1厅0卫 | 165.76㎡ |
B102 | 0室1厅0卫 | 80.94㎡ |
B103 | 0室1厅0卫 | 38.09㎡ |
B104 | 0室1厅0卫 | 65.06㎡ |
B105 | 0室1厅0卫 | 40.99㎡ |
B106 | 0室1厅0卫 | 84.18㎡ |
B107 | 0室1厅0卫 | 57.22㎡ |
B108 | 0室1厅0卫 | 52.86㎡ |
B109 | 0室1厅0卫 | 55.86㎡ |
B110 | 0室1厅0卫 | 55.86㎡ |
B111 | 0室1厅0卫 | 52.88㎡ |
B112 | 0室1厅0卫 | 56.61㎡ |
B113 | 0室1厅0卫 | 56.59㎡ |
B114 | 0室1厅0卫 | 83.55㎡ |
B115 | 0室1厅0卫 | 55.86㎡ |
B116 | 0室1厅0卫 | 38.38㎡ |
B117 | 0室1厅0卫 | 53.3㎡ |
B118 | 0室1厅0卫 | 47.06㎡ |
B119 | 0室1厅0卫 | 44.96㎡ |
B120 | 0室1厅0卫 | 53.64㎡ |
B121 | 0室1厅0卫 | 52.7㎡ |
B122 | 0室1厅0卫 | 79.9㎡ |
B123(1-2) | 0室2厅0卫 | 159.06㎡ |
B124 | 0室1厅0卫 | 30.21㎡ |
B125 | 0室1厅0卫 | 32.34㎡ |
B126 | 0室1厅0卫 | 32.34㎡ |
B127 | 0室1厅0卫 | 30.21㎡ |
B128 | 0室1厅0卫 | 30.21㎡ |
B129 | 0室1厅0卫 | 32.7㎡ |
B130 | 0室1厅0卫 | 30.57㎡ |
B201 | 0室1厅0卫 | 110.55㎡ |
B202 | 0室1厅0卫 | 159.31㎡ |
B203 | 0室1厅0卫 | 55.83㎡ |
B204 | 0室1厅0卫 | 147.9㎡ |
B205 | 0室1厅0卫 | 106.64㎡ |
B206 | 0室1厅0卫 | 148.9㎡ |
B207 | 0室1厅0卫 | 171.83㎡ |
B208 | 0室1厅0卫 | 105.48㎡ |
B209 | 0室1厅0卫 | 105.48㎡ |
B210 | 0室1厅0卫 | 146.74㎡ |
B211 | 0室1厅0卫 | 55.86㎡ |
B212 | 0室1厅0卫 | 159.31㎡ |
B213 | 0室1厅0卫 | 116.54㎡ |
B214 | 0室1厅0卫 | 112.02㎡ |
B215 | 0室1厅0卫 | 54.23㎡ |
B-1-301 | 1室0厅1卫 | 55.95㎡ |
B-1-302 | 1室0厅1卫 | 66.44㎡ |
B-1-303 | 1室0厅1卫 | 55.37㎡ |
B-1-304 | 1室0厅1卫 | 55.36㎡ |
B-1-305 | 1室0厅1卫 | 66.43㎡ |
B-1-306 | 1室0厅1卫 | 55.92㎡ |
B-1-401 | 1室0厅1卫 | 55.95㎡ |
B-1-402 | 1室0厅1卫 | 66.44㎡ |
B-1-403 | 1室0厅1卫 | 55.37㎡ |
B-1-404 | 1室0厅1卫 | 55.36㎡ |
B-1-405 | 1室0厅1卫 | 66.43㎡ |
B-1-406 | 1室0厅1卫 | 55.92㎡ |
B-1-501 | 1室0厅1卫 | 49.43㎡ |
B-1-502 | 1室0厅1卫 | 56.24㎡ |
B-1-503 | 1室0厅1卫 | 55.67㎡ |
B-1-504 | 1室0厅1卫 | 55.65㎡ |
B-1-505 | 1室0厅1卫 | 56.23㎡ |
B-1-506 | 1室0厅1卫 | 49.59㎡ |
B-1-601 | 1室0厅1卫 | 61.17㎡ |
B-1-602 | 1室0厅1卫 | 63.53㎡ |
B-1-603 | 1室0厅1卫 | 51.48㎡ |
B-2-301 | 1室0厅1卫 | 55.9㎡ |
B-2-302 | 1室0厅1卫 | 66.43㎡ |
B-2-303 | 1室0厅1卫 | 55.37㎡ |
B-2-304 | 1室0厅1卫 | 55.36㎡ |
B-2-305 | 1室0厅1卫 | 66.43㎡ |
B-2-306 | 1室0厅1卫 | 56.19㎡ |
B-2-401 | 1室0厅1卫 | 55.9㎡ |
B-2-402 | 1室0厅1卫 | 66.43㎡ |
B-2-403 | 1室0厅1卫 | 55.37㎡ |
B-2-404 | 1室0厅1卫 | 55.36㎡ |
B-2-405 | 1室0厅1卫 | 66.43㎡ |
B-2-406 | 1室0厅1卫 | 56.19㎡ |
B-2-501 | 1室0厅1卫 | 49.58㎡ |
B-2-502 | 1室0厅1卫 | 56.23㎡ |
B-2-503 | 1室0厅1卫 | 55.67㎡ |
B-2-504 | 1室0厅1卫 | 55.65㎡ |
B-2-505 | 1室0厅1卫 | 56.23㎡ |
B-2-506 | 1室0厅1卫 | 49.72㎡ |
B-2-601 | 1室0厅1卫 | 51.48㎡ |
B-2-602 | 1室0厅1卫 | 63.53㎡ |
B-2-603 | 1室0厅1卫 | 51.48㎡ |
B-3-301 | 1室0厅1卫 | 56.06㎡ |
B-3-302 | 1室0厅1卫 | 66.43㎡ |
B-3-303 | 1室0厅1卫 | 55.36㎡ |
B-3-304 | 1室0厅1卫 | 55.37㎡ |
B-3-305 | 1室0厅1卫 | 66.43㎡ |
B-3-306 | 1室0厅1卫 | 55.95㎡ |
B-3-401 | 1室0厅1卫 | 56.06㎡ |
B-3-402 | 1室0厅1卫 | 66.43㎡ |
B-3-403 | 1室0厅1卫 | 55.36㎡ |
B-3-404 | 1室0厅1卫 | 55.37㎡ |
B-3-405 | 1室0厅1卫 | 66.43㎡ |
B-3-406 | 1室0厅1卫 | 55.95㎡ |
B-3-501 | 1室0厅1卫 | 49.59㎡ |
B-3-502 | 1室0厅1卫 | 56.23㎡ |
B-3-503 | 1室0厅1卫 | 55.65㎡ |
B-3-504 | 1室0厅1卫 | 55.67㎡ |
B-3-505 | 1室0厅1卫 | 56.23㎡ |
B-3-506 | 1室0厅1卫 | 49.43㎡ |
B-3-601 | 1室0厅1卫 | 51.48㎡ |
B-3-602 | 1室0厅1卫 | 63.53㎡ |
B-3-603 | 1室0厅1卫 | 61.17㎡ |
A101 | 0室1厅0卫 | 21.91㎡ |
A102 | 0室1厅0卫 | 30.07㎡ |
A103 | 0室1厅0卫 | 45.6㎡ |
A104 | 0室1厅0卫 | 24.75㎡ |
A105 | 0室1厅0卫 | 86.93㎡ |
A106(1-2) | 0室2厅0卫 | 224.36㎡ |
A107(1-2) | 0室2厅0卫 | 130.13㎡ |
A108 | 0室1厅0卫 | 34.9㎡ |
A109 | 0室1厅0卫 | 52.74㎡ |
A110 | 0室1厅0卫 | 56.46㎡ |
A111 | 0室1厅0卫 | 56.46㎡ |
A112 | 0室1厅0卫 | 52.74㎡ |
A113 | 0室1厅0卫 | 34.9㎡ |
A114 | 0室1厅0卫 | 55.72㎡ |
A115 | 0室1厅0卫 | 52.74㎡ |
A116 | 0室1厅0卫 | 57.07㎡ |
A117 | 0室1厅0卫 | 53.35㎡ |
A118 | 0室1厅0卫 | 34.9㎡ |
A119(1-2) | 0室2厅0卫 | 130.13㎡ |
A120(1-2) | 0室2厅0卫 | 224.2㎡ |
A121 | 0室1厅0卫 | 87.09㎡ |
A122 | 0室1厅0卫 | 23.2㎡ |
A123 | 0室1厅0卫 | 37.42㎡ |
A124 | 0室1厅0卫 | 53.08㎡ |
A125 | 0室1厅0卫 | 44.83㎡ |
A126 | 0室1厅0卫 | 46.49㎡ |
A127 | 0室1厅0卫 | 37.82㎡ |
A128 | 0室1厅0卫 | 23.46㎡ |
A129 | 0室1厅0卫 | 46.15㎡ |
A130 | 0室1厅0卫 | 49.29㎡ |
A131 | 0室1厅0卫 | 62.94㎡ |
A132 | 0室1厅0卫 | 45.6㎡ |
A133 | 0室1厅0卫 | 48.76㎡ |
A134 | 0室1厅0卫 | 48.76㎡ |
A135 | 0室1厅0卫 | 45.6㎡ |
A201 | 0室1厅0卫 | 77.99㎡ |
A202 | 0室1厅0卫 | 161.49㎡ |
A203 | 0室1厅0卫 | 190.16㎡ |
A204 | 0室1厅0卫 | 123.9㎡ |
A205 | 0室1厅0卫 | 123.9㎡ |
A206 | 0室1厅0卫 | 190.16㎡ |
A207 | 0室1厅0卫 | 207.56㎡ |
A208 | 0室1厅0卫 | 125.27㎡ |
A209 | 0室1厅0卫 | 191.51㎡ |
A210 | 0室1厅0卫 | 161.49㎡ |
A211 | 0室1厅0卫 | 82.73㎡ |
A212 | 0室1厅0卫 | 110.76㎡ |
A213 | 0室1厅0卫 | 54.11㎡ |
A-1-301 | 1室0厅1卫 | 54.47㎡ |
A-1-302 | 1室0厅1卫 | 61.71㎡ |
A-1-303 | 1室0厅1卫 | 50.88㎡ |
A-1-304 | 1室0厅1卫 | 50.86㎡ |
A-1-305 | 1室0厅1卫 | 61.71㎡ |
A-1-306 | 1室0厅1卫 | 54.57㎡ |
A-1-401 | 1室0厅1卫 | 54.47㎡ |
A-1-402 | 1室0厅1卫 | 61.71㎡ |
A-1-403 | 1室0厅1卫 | 50.88㎡ |
A-1-404 | 1室0厅1卫 | 50.86㎡ |
A-1-405 | 1室0厅1卫 | 61.71㎡ |
A-1-406 | 1室0厅1卫 | 54.57㎡ |
A-1-501 | 1室0厅1卫 | 48.13㎡ |
A-1-502 | 1室0厅1卫 | 54.75㎡ |
A-1-503 | 1室0厅1卫 | 51.08㎡ |
A-1-504 | 1室0厅1卫 | 51.07㎡ |
A-1-505 | 1室0厅1卫 | 54.75㎡ |
A-1-506 | 1室0厅1卫 | 48.28㎡ |
A-1-601 | 1室0厅1卫 | 59.55㎡ |
A-1-602 | 1室0厅1卫 | 61.85㎡ |
A-1-603 | 1室0厅1卫 | 50.11㎡ |
A-2-301 | 1室0厅1卫 | 54.57㎡ |
A-2-302 | 1室0厅1卫 | 61.71㎡ |
A-2-303 | 1室0厅1卫 | 50.86㎡ |
A-2-304 | 1室0厅1卫 | 50.88㎡ |
A-2-305 | 1室0厅1卫 | 61.71㎡ |
A-2-306 | 1室0厅1卫 | 54.56㎡ |
A-2-401 | 1室0厅1卫 | 54.57㎡ |
A-2-402 | 1室0厅1卫 | 61.71㎡ |
A-2-403 | 1室0厅1卫 | 50.86㎡ |
A-2-404 | 1室0厅1卫 | 50.88㎡ |
A-2-405 | 1室0厅1卫 | 61.71㎡ |
A-2-406 | 1室0厅1卫 | 54.56㎡ |
A-2-501 | 1室0厅1卫 | 48.27㎡ |
A-2-502 | 1室0厅1卫 | 54.75㎡ |
A-2-503 | 1室0厅1卫 | 51.07㎡ |
A-2-504 | 1室0厅1卫 | 51.08㎡ |
A-2-505 | 1室0厅0卫 | 54.75㎡ |
A-2-506 | 1室0厅1卫 | 48.4㎡ |
A-2-601 | 1室0厅1卫 | 50.11㎡ |
A-2-602 | 1室0厅1卫 | 61.85㎡ |
A-2-603 | 1室0厅1卫 | 50.11㎡ |
A-3-301 | 1室0厅1卫 | 54.43㎡ |
A-3-302 | 1室0厅1卫 | 61.71㎡ |
A-3-303 | 1室0厅1卫 | 50.86㎡ |
A-3-304 | 1室0厅1卫 | 50.88㎡ |
A-3-305 | 1室0厅1卫 | 61.71㎡ |
A-3-306 | 1室0厅1卫 | 54.47㎡ |
A-3-401 | 1室0厅1卫 | 54.43㎡ |
A-3-402 | 1室0厅1卫 | 61.71㎡ |
A-3-403 | 1室0厅1卫 | 50.86㎡ |
A-3-404 | 1室0厅1卫 | 50.88㎡ |
A-3-405 | 1室0厅1卫 | 61.71㎡ |
A-3-406 | 1室0厅1卫 | 54.47㎡ |
A-3-501 | 1室0厅1卫 | 48.28㎡ |
A-3-502 | 1室0厅1卫 | 54.75㎡ |
A-3-503 | 1室0厅1卫 | 51.07㎡ |
A-3-504 | 1室0厅1卫 | 51.08㎡ |
A-3-505 | 1室0厅1卫 | 54.75㎡ |
A-3-506 | 1室0厅1卫 | 48.13㎡ |
A-3-601 | 1室0厅1卫 | 50.11㎡ |
A-3-602 | 1室0厅1卫 | 61.83㎡ |
A-3-603 | 1室0厅1卫 | 59.55㎡ |
周边配套
交通
教育
医疗
生活
娱乐
楼盘点评
赛石未来花园周边楼盘