楼盘动态订阅动态
买房问大家
楼盘信息
楼盘名称: | 裕昌·国际金融中心 | 容积率: | |
所属区域: | 经济开发区 | 绿化率: | % |
参考均价: | 7000.0元/㎡ | 总户数: | |
装修情况: | 毛坯 | 车位数量: | |
物业用途: | 住宅 | 占地面积: | ㎡ |
产权年限: | 物业公司: | 鼎诚物业 | |
开盘时间: | 物业费用: | 0.0元/㎡.月 | |
交房时间: | 预售许可证: | ||
楼盘地址: | 东昌路和庐山路交汇处向北88米 | 开发商: | 聊城泰河置业有限公司 |
楼栋信息
裕昌·国际金融中心楼栋信息列表
户型 | 厅室 | 建筑面积 |
商业 | 1室1厅1卫 | 158.32㎡ |
商业 | 1室1厅1卫 | 120.55㎡ |
商业 | 1室1厅1卫 | 149.77㎡ |
商业 | 1室1厅1卫 | 168.83㎡ |
商业 | 1室1厅1卫 | 112.93㎡ |
商业 | 1室1厅1卫 | 202.79㎡ |
商业 | 1室1厅1卫 | 184.57㎡ |
商业 | 1室1厅1卫 | 217.19㎡ |
商业 | 1室1厅1卫 | 153.29㎡ |
商业 | 1室1厅1卫 | 167.37㎡ |
商业 | 1室1厅1卫 | 227.74㎡ |
商业 | 1室1厅1卫 | 67.08㎡ |
商业 | 1室1厅1卫 | 214.08㎡ |
商业 | 1室1厅1卫 | 207.4㎡ |
商业 | 1室1厅1卫 | 39.58㎡ |
商业 | 1室1厅1卫 | 45.03㎡ |
商业 | 1室1厅1卫 | 58.75㎡ |
商业 | 1室1厅1卫 | 46.98㎡ |
商业 | 1室1厅1卫 | 112.11㎡ |
商业 | 1室1厅1卫 | 112.19㎡ |
商业 | 1室1厅1卫 | 626.7㎡ |
平层办公 | 1室1厅1卫 | 961.71㎡ |
平层办公 | 1室1厅1卫 | 1222.8㎡ |
平层办公 | 1室1厅1卫 | 289.82㎡ |
平层办公 | 1室1厅1卫 | 456.13㎡ |
双钥匙 | 2室2厅2卫 | 45.86㎡ |
双钥匙 | 2室2厅2卫 | 43.86㎡ |
双钥匙 | 2室2厅2卫 | 44.91㎡ |
双钥匙 | 2室2厅2卫 | 44.04㎡ |
双钥匙 | 2室2厅2卫 | 44.81㎡ |
双钥匙 | 2室2厅2卫 | 45.38㎡ |
双钥匙 | 2室2厅2卫 | 48.38㎡ |
商业 | 1室1厅1卫 | 76.64㎡ |
商业 | 1室1厅1卫 | 54.2㎡ |
商业 | 1室1厅1卫 | 44.08㎡ |
商业 | 1室1厅1卫 | 52.6㎡ |
商业 | 1室1厅1卫 | 44.56㎡ |
商业 | 1室1厅1卫 | 39.16㎡ |
商业 | 1室1厅1卫 | 38.74㎡ |
商业 | 1室1厅1卫 | 34.98㎡ |
商业 | 1室1厅1卫 | 46.98㎡ |
LOFT公寓 | 1室1厅1卫 | 38.0㎡ |
双钥匙公寓 | 1室1厅1卫 | 44.0㎡ |
商业32 | 0室1厅0卫 | 32.28㎡ |
商业39 | 0室1厅0卫 | 39.77㎡ |
商业37 | 0室1厅0卫 | 37.56㎡ |
商业110 | 0室1厅0卫 | 110.24㎡ |
商业1 | 0室1厅0卫 | 91.69㎡ |
商业91 | 0室1厅0卫 | 91.0㎡ |
周边配套
交通
教育
医疗
生活
娱乐
楼盘点评
裕昌·国际金融中心周边楼盘